대학발전을 위해 후원해주신 귀한 뜻을 영원히 기억하겠습니다.
| 기부자명 | 기부금액(원) | 기부일자 | 캠페인명 |
| 장재우 | 100,000,000 | 20260604 | 글로컬대학펀드 |
| 오가노이드사이언스(주) | 42,000,000 | 20260626 | WITH밸리혁신본부 장학기금 |
| (주)티티씨에듀 | 41,888,000 | 20260629 | 의사소통센터 장학기금 |
| 전북은행 | 40,000,000 | 20260616 | 학교발전기금(대학에 위임) |
| 원광새마을금고 | 20,000,000 | 20260609 | 글로컬대학펀드 |
| (주)티티씨에듀 | 10,472,000 | 20260629 | 글로컬대학펀드 |
| (주)티티씨에듀 | 10,472,000 | 20260629 | 의사소통센터 일반기금 |
| 유정수 | 10,000,000 | 20260630 | 글로컬대학펀드 |
| 김은영 | 10,000,000 | 20260609 | 의과대학 일반기금 |
| 김수정 | 9,650,000 | 20260609 | 의과대학 일반기금 |
| 다비치안경체인 | 7,500,000 | 20260610 | 안경광학과 장학기금 |
| 강문규 | 4,650,000 | 20260609 | 의과대학 일반기금 |
| 조민식 | 2,650,000 | 20260609 | 의과대학 일반기금 |
| 이미영 | 2,650,000 | 20260609 | 의과대학 일반기금 |
| 윤준식 | 2,650,000 | 20260609 | 의과대학 일반기금 |
| 윤영현 | 2,650,000 | 20260609 | 의과대학 일반기금 |
| 맘초이스내과소아청소년과의원 | 2,650,000 | 20260609 | 의과대학 일반기금 |
| 백제종합약국 | 2,000,000 | 20260623 | 체육진흥과 장학기금 |
| 더좋은한방병원(강성현) | 2,000,000 | 20260610 | 한의과대학 장학기금 |
| 더좋은한방병원(강성현) | 2,000,000 | 20260610 | 의료상담학과 일반기금 |
| 황현희 | 1,650,000 | 20260609 | 의과대학 일반기금 |
| 황정원 | 1,650,000 | 20260609 | 의과대학 일반기금 |
| 허은아 | 1,650,000 | 20260609 | 의과대학 일반기금 |
| 정범석 | 1,650,000 | 20260609 | 의과대학 일반기금 |
| 임종국 | 1,650,000 | 20260609 | 의과대학 일반기금 |
| 임시연 | 1,650,000 | 20260609 | 의과대학 일반기금 |
| 이제중 | 1,650,000 | 20260609 | 의과대학 일반기금 |
| 이정현 | 1,650,000 | 20260609 | 의과대학 일반기금 |
| 이민숙 | 1,650,000 | 20260609 | 의과대학 일반기금 |
| 이미경 | 1,650,000 | 20260609 | 의과대학 일반기금 |
| 오효정 | 1,650,000 | 20260609 | 의과대학 일반기금 |
| 양조환 | 1,650,000 | 20260609 | 의과대학 일반기금 |
| 양선미 | 1,650,000 | 20260609 | 의과대학 일반기금 |
| 안종구 | 1,650,000 | 20260609 | 의과대학 일반기금 |
| 소일권 | 1,650,000 | 20260609 | 의과대학 일반기금 |
| 박재호 | 1,650,000 | 20260609 | 의과대학 일반기금 |
| 박재현 | 1,650,000 | 20260609 | 의과대학 일반기금 |
| 김형석 | 1,650,000 | 20260609 | 의과대학 일반기금 |
| 김태희 | 1,650,000 | 20260609 | 의과대학 일반기금 |
| 김진건 | 1,650,000 | 20260609 | 의과대학 일반기금 |
| 김정찬 | 1,650,000 | 20260609 | 의과대학 일반기금 |
| 김용우 | 1,650,000 | 20260609 | 의과대학 일반기금 |
| 김예진 | 1,650,000 | 20260609 | 의과대학 일반기금 |
| 금승운 | 1,650,000 | 20260609 | 의과대학 일반기금 |
| 고훈 | 1,650,000 | 20260609 | 의과대학 일반기금 |
| 강영란 | 1,650,000 | 20260609 | 의과대학 일반기금 |
| 우미건설(주) | 1,000,000 | 20260624 | 건축학과 일반기금 |
| (주)빛채 | 1,000,000 | 20260605 | 미용피부관리과 장학기금 |
| 셀로닉스 | 500,000 | 20260626 | 학교발전기금(대학에 위임) |
| 금속주얼리디자인학과 | 450,000 | 20260630 | 학교발전기금(대학에 위임) |
| 윤형진 | 300,000 | 20260611 | 치과대학 일반기금 |
| 하늘마음한의원 분당점 | 100,000 | 20260626 | 한의과대학 일반기금 |
| 타이어프로 익산모현점 | 100,000 | 20260626 | 원광대학교 후원의 집 |
| 채영석치과의원 | 100,000 | 20260626 | 치과대학 치주과 일반기금 |
| 정헌영 | 100,000 | 20260625 | 한의과대학 일반기금 |
| 정명수 | 100,000 | 20260625 | 한의과대학 일반기금 |
| 이현우 | 100,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 이주현 | 100,000 | 20260625 | 학교발전기금(대학에 위임) |
| 이성전 | 100,000 | 20260626 | 원불교학과 일반기금 |
| 이상관 | 100,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 이디야커피 익산서해고속점 | 100,000 | 20260626 | 원광대학교 후원의 집 |
| 원광대학교 원네이처 | 100,000 | 20260622 | 원광대학교 후원의 집 |
| 원광대 우편취급국 | 100,000 | 20260626 | 원광대학교 후원의 집 |
| 우주광고기획 | 100,000 | 20260611 | 원광대학교 후원의 집 |
| 양누리 | 100,000 | 20260611 | 원광대학교 후원의 집 |
| 안숙희 | 100,000 | 20260625 | 약학과 일반기금 |
| 솔가숯불갈비익산직영점 | 100,000 | 20260626 | 원광대학교 후원의 집 |
| 방호일 | 100,000 | 20260611 | 의과대학 건축기금 |
| 박민철 | 100,000 | 20260626 | 의과대학 정신건강의학과 일반기금 |
| 모찬원 | 100,000 | 20260625 | 글로컬대학펀드 |
| 남궁문 | 100,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 김재효 | 100,000 | 20260625 | 한의과대학 일반기금 |
| 김성훈 | 100,000 | 20260626 | 치과대학 치주과 일반기금 |
| 김기영 | 100,000 | 20260611 | 원광대학교 후원의 집 |
| 권강범 | 100,000 | 20260625 | 한의과대학 일반기금 |
| 광일사(자연대복사) | 100,000 | 20260626 | 원광대학교 후원의 집 |
| (유)천수건설 | 100,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 화정식당 | 50,000 | 20260626 | 원광대학교 후원의 집 |
| 홍석훈 | 50,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 해피트리고사포유한회사 | 50,000 | 20260611 | 원광대학교 후원의 집 |
| 한일식당 | 50,000 | 20260626 | 원광대학교 후원의 집 |
| 플러스치과의원 | 50,000 | 20260626 | 치과대학 치주과 일반기금 |
| 카페덕기 | 50,000 | 20260626 | 원광대학교 후원의 집 |
| 최창민 | 50,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 최나은 | 50,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 진미식당 | 50,000 | 20260611 | 원광대학교 후원의 집 |
| 전동옥 | 50,000 | 20260626 | 한의과대학 일반기금 |
| 장시재사무소 | 50,000 | 20260608 | 원광대학교 후원의 집 |
| 이효민 | 50,000 | 20260626 | 경찰행정학과 일반기금 |
| 이주현 | 50,000 | 20260625 | 글로컬대학펀드 |
| 이명인 | 50,000 | 20260625 | 간호학과 장학기금 |
| 이만제 | 50,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 윤영묵(정문약국) | 50,000 | 20260626 | 원광대학교 후원의 집 |
| 원치과의원 | 50,000 | 20260611 | 치과대학 치주과 일반기금 |
| 원치과의원 | 50,000 | 20260611 | 치과대학 치과생체재료학교실 장학기금 |
| 원영상 | 50,000 | 20260626 | 원불교학과 일반기금 |
| 염승룡 | 50,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 어스플러그 | 50,000 | 20260611 | 원광대학교 후원의 집 |
| 안현정 | 50,000 | 20260625 | 학교발전기금(대학에 위임) |
| 아이텍컴퓨터학원 | 50,000 | 20260611 | 원광대학교 후원의 집 |
| 씨아전복(이희원) | 50,000 | 20260611 | 원광대학교 후원의 집 |
| 솜씨광고 | 50,000 | 20260611 | 원광대학교 후원의 집 |
| 박현 | 50,000 | 20260625 | 의과대학 건축기금 |
| 박한호 | 50,000 | 20260626 | 경찰행정학과 일반기금 |
| 라이스롤 | 50,000 | 20260611 | 원광대학교 후원의 집 |
| 김철현 | 50,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 김종남 | 50,000 | 20260611 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 김정미 | 50,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 김영규 | 50,000 | 20260601 | 원광대학교 후원의 집 |
| 김신희 | 50,000 | 20260625 | 글로컬대학펀드 |
| 김성철 | 50,000 | 20260625 | 한의과대학 일반기금 |
| 김민선 | 50,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 권영달 | 50,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 경인사무기 | 50,000 | 20260626 | 원광대학교 후원의 집 |
| 강연석 | 50,000 | 20260625 | 한의과대학 일반기금 |
| 강선경 | 50,000 | 20260625 | 학교발전기금(대학에 위임) |
| 강공언 | 50,000 | 20260625 | 글로컬대학펀드 |
| (학)원광사 | 50,000 | 20260611 | 원광대학교 후원의 집 |
| (주)이공기전 | 50,000 | 20260626 | 학교발전기금(대학에 위임) |
| (주)삼이 | 50,000 | 20260611 | 원광대학교 후원의 집 |
| (유)한성소방 | 50,000 | 20260611 | 원광대학교 후원의 집 |
| (유)원창자동차공업사 | 50,000 | 20260626 | 원광대학교 후원의 집 |
| (유)동신강건 | 50,000 | 20260611 | 원광대학교 후원의 집 |
| 최태영 | 40,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 최유경 | 30,000 | 20260626 | 원불교학과 일반기금 |
| 정석태 | 30,000 | 20260625 | 학교발전기금(대학에 위임) |
| 장진영 | 30,000 | 20260625 | 원불교학과 일반기금 |
| 임전옥 | 30,000 | 20260625 | 원불교학과 일반기금 |
| 유형근 | 30,000 | 20260625 | 치과대학 치주과 일반기금 |
| 양지혜 | 30,000 | 20260626 | 원불교학과 일반기금 |
| 안종아 | 30,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 안민순 | 30,000 | 20260611 | 원불교학과 일반기금 |
| 신재윤 | 30,000 | 20260626 | 원불교학과 일반기금 |
| 송지현 | 30,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 새천년건강약국(김종천) | 30,000 | 20260611 | 약학과 일반기금 |
| 배불뚝집 익산모현점 | 30,000 | 20260626 | 원광대학교 후원의 집 |
| 박지순 | 30,000 | 20260626 | 원불교학과 일반기금 |
| 박은아 | 30,000 | 20260625 | 사회복지학과 일반기금 |
| 박민기 | 30,000 | 20260601 | 한약학과 일반기금 |
| 디자인워크 | 30,000 | 20260611 | 원광대학교 후원의 집 |
| 나영천 | 30,000 | 20260625 | 학교발전기금(대학에 위임) |
| 김진경 | 30,000 | 20260611 | 약학과 일반기금 |
| 김용갑 | 30,000 | 20260625 | 학교발전기금(대학에 위임) |
| 김성정 | 30,000 | 20260626 | 학교발전기금(대학에 위임) |
| 김덕중 | 30,000 | 20260625 | 글로컬대학펀드 |
| 길목 | 30,000 | 20260611 | 원광대학교 후원의 집 |
| 강창복 | 30,000 | 20260626 | 원불교학과 일반기금 |
| (유)오피스알파 익산점 | 30,000 | 20260611 | 원광대학교 후원의 집 |
| 황승동 | 20,000 | 20260611 | 약학과 일반기금 |
| 한귀수 | 20,000 | 20260626 | 원불교학과 일반기금 |
| 하영진 | 20,000 | 20260626 | 사회복지학과 일반기금 |
| 최희자 | 20,000 | 20260626 | 원불교학과 일반기금 |
| 최태영 | 20,000 | 20260625 | 글로컬대학펀드 |
| 조정중 | 20,000 | 20260626 | 원불교학과 일반기금 |
| 임주원 | 20,000 | 20260625 | 사회복지학과 일반기금 |
| 이춘열 | 20,000 | 20260626 | 원불교학과 일반기금 |
| 이영운 | 20,000 | 20260626 | 한문교육과 장학기금 |
| 이선기 | 20,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 이석형 | 20,000 | 20260611 | 역사문화학부 사학전공 일반기금 |
| 유영화 | 20,000 | 20260626 | 원불교학과 일반기금 |
| 오세영 | 20,000 | 20260625 | 사회복지학과 일반기금 |
| 신인래 | 20,000 | 20260626 | 마음인문학연구소 일반기금 |
| 박옥기(도완) | 20,000 | 20260626 | 원불교학과 일반기금 |
| 박민수 | 20,000 | 20260626 | 한문교육과 장학기금 |
| 박경아 | 20,000 | 20260626 | 원불교학과 일반기금 |
| 다움기획 | 20,000 | 20260611 | 원광대학교 후원의 집 |
| 김철민 | 20,000 | 20260625 | 원예산업학부 일반기금 |
| 김주리 | 20,000 | 20260625 | 글로컬대학펀드 |
| 김정순 | 20,000 | 20260626 | 원불교학과 일반기금 |
| 김용갑 | 20,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 권용갑 | 20,000 | 20260626 | 원불교학과 일반기금 |
| 황현민 | 10,000 | 20260626 | 한문교육과 장학기금 |
| 황영희 | 10,000 | 20260626 | 원불교학과 일반기금 |
| 황나영 | 10,000 | 20260625 | 글로컬대학펀드 |
| 홍태석 | 10,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 홍승헌 | 10,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 허윤미 | 10,000 | 20260626 | 원불교학과 일반기금 |
| 허미옥 | 10,000 | 20260626 | 글로컬대학펀드 |
| 한미라 | 10,000 | 20260625 | 간호학과 일반기금 |
| 한금란(연심) | 10,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 하장숙 | 10,000 | 20260611 | 약학과 일반기금 |
| 토마토(장명철) | 10,000 | 20260611 | 원광대학교 후원의 집 |
| 탁미선 | 10,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 탁동헌 | 10,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 최현숙 | 10,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 최정우 | 10,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 최인숙 | 10,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 최원경 | 10,000 | 20260626 | 한문교육과 장학기금 |
| 최운정 | 10,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 최성훈 | 10,000 | 20260626 | 한문교육과 장학기금 |
| 최병민 | 10,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 진금연 | 10,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 지형철 | 10,000 | 20260626 | 한문교육과 장학기금 |
| 주형준 | 10,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 조현진 | 10,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 조인주 | 10,000 | 20260625 | 원불교학과 일반기금 |
| 조인성 | 10,000 | 20260625 | 글로컬대학펀드 |
| 조영근 | 10,000 | 20260626 | 동양학대학원 일반기금 |
| 조영근 | 10,000 | 20260626 | 학교발전기금(대학에 위임) |
| 조성환 | 10,000 | 20260611 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 정호일 | 10,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 정현주 | 10,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 정진우 | 10,000 | 20260626 | 한문교육과 장학기금 |
| 정유진 | 10,000 | 20260626 | 한문교육과 장학기금 |
| 정경훈 | 10,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 전현규 | 10,000 | 20260611 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 전재홍 | 10,000 | 20260617 | 한문교육과 장학기금 |
| 장지연 | 10,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 장성현 | 10,000 | 20260626 | 약학과 일반기금 |
| 임형택 | 10,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 임전옥 | 10,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 이희철 | 10,000 | 20260611 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 이희수 | 10,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 이형효 | 10,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 이현창 | 10,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 이현경 | 10,000 | 20260626 | 한문교육과 장학기금 |
| 이춘매 | 10,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 이재규 | 10,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 이인순 | 10,000 | 20260626 | 원불교학과 일반기금 |
| 이유라 | 10,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 이우석 | 10,000 | 20260611 | 학교 장학기금 |
| 이영훈 | 10,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 이영래 | 10,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 이안생 | 10,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 이승훈 | 10,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 이소연 | 10,000 | 20260626 | 한문교육과 장학기금 |
| 이성실 | 10,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 이삼순(은영) | 10,000 | 20260626 | 원불교학과 일반기금 |
| 이봉재 | 10,000 | 20260626 | 한문교육과 장학기금 |
| 이동원 | 10,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 이기학 | 10,000 | 20260626 | 글로컬대학펀드 |
| 이기평 | 10,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 윤다경 | 10,000 | 20260626 | 한문교육과 장학기금 |
| 윤경호 | 10,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 유천선 | 10,000 | 20260626 | 한문교육과 장학기금 |
| 원광대 스튜디오 | 10,000 | 20260611 | 원광대학교 후원의 집 |
| 오승한 | 10,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 염한결 | 10,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 양근용 | 10,000 | 20260626 | 한문교육과 장학기금 |
| 안선호 | 10,000 | 20260625 | 건축학과 장학기금 |
| 심재한 | 10,000 | 20260626 | 한문교육과 장학기금 |
| 신영진 | 10,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 신승현 | 10,000 | 20260626 | 한문교육과 장학기금 |
| 송문규 | 10,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 송가은 | 10,000 | 20260626 | 한문교육과 장학기금 |
| 손주인 | 10,000 | 20260610 | 글로컬대학펀드 |
| 손덕인 | 10,000 | 20260626 | 원불교학과 일반기금 |
| 성기상 | 10,000 | 20260626 | 약학과 일반기금 |
| 설다겸 | 10,000 | 20260626 | 약학과 일반기금 |
| 서복안 | 10,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 백영석 | 10,000 | 20260626 | 학교발전기금(대학에 위임) |
| 백약국 | 10,000 | 20260626 | 약학과 일반기금 |
| 백동기 | 10,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 배스킨라빈스 원광대점 | 10,000 | 20260601 | 원광대학교 후원의 집 |
| 배기상 | 10,000 | 20260625 | 한의과대학 일반기금 |
| 박홍철 | 10,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 박홍진 | 10,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 박필훈 | 10,000 | 20260626 | 약학과 일반기금 |
| 박찬수 | 10,000 | 20260626 | 한문교육과 장학기금 |
| 박지운 | 10,000 | 20260626 | 한문교육과 장학기금 |
| 박준형 | 10,000 | 20260626 | 약학과 일반기금 |
| 박주영 | 10,000 | 20260611 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 박종형 | 10,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 박종금 | 10,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 박정연 | 10,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 박정수 | 10,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 박연정 | 10,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 박수지 | 10,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 박성주 | 10,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 박병준 | 10,000 | 20260626 | 학교발전기금(대학에 위임) |
| 박병숙 | 10,000 | 20260626 | 원불교학과 일반기금 |
| 박민정 | 10,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 박덕천 | 10,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 박가영 | 10,000 | 20260611 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 민혜전 | 10,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 민종준 | 10,000 | 20260626 | 국어교육과 일반기금 |
| 늘푸른화훼월드 | 10,000 | 20260626 | 원광대학교 후원의 집 |
| 남유정 | 10,000 | 20260626 | 원불교학과 일반기금 |
| 김희인 | 10,000 | 20260626 | 한문교육과 장학기금 |
| 김효선 | 10,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 김현도 | 10,000 | 20260626 | 한문교육과 장학기금 |
| 김태정 | 10,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 김지현 | 10,000 | 20260626 | 한문교육과 장학기금 |
| 김준희 | 10,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 김주용 | 10,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 김정환 | 10,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 김장선 | 10,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 김은진 | 10,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 김은비 | 10,000 | 20260626 | 한문교육과 장학기금 |
| 김은경 | 10,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 김유덕 | 10,000 | 20260626 | 원불교학과 일반기금 |
| 김운종 | 10,000 | 20260626 | 한문교육과 장학기금 |
| 김영선 | 10,000 | 20260626 | 원불교학과 일반기금 |
| 김영두 | 10,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 김영두 | 10,000 | 20260626 | 원불교학과 일반기금 |
| 김연태 | 10,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 김연우 | 10,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 김연순(진학) | 10,000 | 20260626 | 원불교학과 일반기금 |
| 김연순(성윤) | 10,000 | 20260626 | 원불교학과 일반기금 |
| 김승영 | 10,000 | 20260611 | 원불교학과 일반기금 |
| 김순주 | 10,000 | 20260626 | 원불교학과 일반기금 |
| 김선옥 | 10,000 | 20260625 | 학교발전기금(대학에 위임) |
| 김선옥 | 10,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 김상욱 | 10,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 김민준 | 10,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 김민선 | 10,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 김도관 | 10,000 | 20260626 | 한문교육과 장학기금 |
| 김덕숙 | 10,000 | 20260626 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 김대원 | 10,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 김남호 | 10,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 김광수 | 10,000 | 20260626 | 원불교학과 일반기금 |
| 권세희 | 10,000 | 20260626 | 한문교육과 장학기금 |
| 구만근 | 10,000 | 20260611 | 약학과 일반기금 |
| 곽두환 | 10,000 | 20260626 | 글로컬대학펀드 |
| 고정자 | 10,000 | 20260626 | 원불교학과 일반기금 |
| 고은지 | 10,000 | 20260626 | 한문교육과 장학기금 |
| 고민창 | 10,000 | 20260625 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
| 강서구 | 10,000 | 20260626 | 학교발전기금(대학에 위임) |
| 강복순 | 10,000 | 20260626 | 원불교학과 일반기금 |
| 강문권 | 10,000 | 20260626 | 한문교육과 장학기금 |
| 강도연 | 10,000 | 20260610 | 원광대학교 후원의 집 |
| 한운수 | 5,000 | 20260626 | 원불교학과 일반기금 |
| 이윤경 | 5,000 | 20260611 | 마음인문학연구소 일반기금 |
| 오명숙 | 5,000 | 20260626 | 원불교학과 일반기금 |
2026년 6월 원광대학교 발전기금 기부 총 323건, 기부 총 금액 379,217,000원