대학발전을 위해 후원해주신 귀한 뜻을 영원히 기억하겠습니다.
기부자명 | 기부금액(원) | 기부일자 | 캠페인명 |
(영)다송리사람들 | 10,000 | 20220927 | 원광대학교 후원의 집 |
(유)동신강건 | 50,000 | 20220914 | 원광대학교 후원의 집 |
(유)오피스알파 익산점 | 30,000 | 20220927 | 원광대학교 후원의 집 |
(유)원창자동차공업사 | 50,000 | 20220927 | 원광대학교 후원의 집 |
(유)천수건설 | 100,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
(유)한성소방 | 50,000 | 20220914 | 원광대학교 후원의 집 |
(주)길종합건축사사무소이엔지 | 20,000,000 | 20220919 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
(주)대원정보시스템 | 100,000 | 20220920 | 원광대학교 후원의 집 |
(주)더 크리에이터스 | 10,000,000 | 20220913 | 학교발전기금(대학에 위임) |
(주)삼이 | 50,000 | 20220914 | 원광대학교 후원의 집 |
(주)에이치엠시스템 | 10,000 | 20220914 | 원광대학교 후원의 집 |
(주)와이즈비젼 | 1,000,000 | 20220926 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
(주)이공기전 | 50,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
(주)진약품 | 50,000 | 20220914 | 원광대학교 후원의 집 |
(학)원광사 | 50,000 | 20220914 | 원광대학교 후원의 집 |
A Nation | 30,000 | 20220927 | 원광대학교 후원의 집 |
SK 하은대리점 | 10,000 | 20220927 | 원광대학교 후원의 집 |
WM카페테리아 | 50,000 | 20220927 | 원광대학교 후원의 집 |
WM푸드몰 | 50,000 | 20220927 | 원광대학교 후원의 집 |
강경화 | 100,000 | 20220925 | 치과대학 일반기금 |
강기순 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
강다경 | 10,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
강도연 | 10,000 | 20220913 | 원광대학교 후원의 집 |
강복순 | 10,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
강상국 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
강서구 | 10,000 | 20220927 | 학교발전기금(대학에 위임) |
강승식 | 30,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
강신표 | 10,000 | 20220922 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
강연석 | 250,000 | 20220925 | 일원의학연구소 일반기금 |
강연석 | 50,000 | 20220925 | 한의과대학 일반기금 |
강연호 | 10,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
강영세 | 1,200,000 | 20220905 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
강재수 | 50,000 | 20220914 | 원불교학과 일반기금 |
강종대 | 10,000 | 20220927 | 약학과 일반기금 |
강지숙 | 10,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
강진규 | 30,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
강창복 | 30,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
강창완 | 10,000 | 20220922 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
강춘섭 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
강태진 | 10,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
강형원 | 100,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
강혜선아트플라워 | 20,000 | 20220927 | 원광대학교 후원의 집 |
강혜정 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
강효원 | 10,000 | 20220922 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
강희란 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
강희진 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
갯벌바지락 죽 | 10,000 | 20220914 | 원광대학교 후원의 집 |
경인사무기 | 50,000 | 20220927 | 원광대학교 후원의 집 |
고궁정 | 50,000 | 20220927 | 원광대학교 후원의 집 |
고동철 | 10,000 | 20220922 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
고민창 | 10,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
고선자 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
고송희 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
고영례 | 20,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
고영선 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
고은송이 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
고은지 | 10,000 | 20220927 | 한문교육과 장학기금 |
고정자 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
고정자 | 10,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
고종식 | 10,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
고진식 | 100,000 | 20220927 | 한의과대학 일반기금 |
고춘수 | 10,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
공현준 | 10,000 | 20220914 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
곽두환 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
광일사(자연대복사) | 100,000 | 20220927 | 원광대학교 후원의 집 |
구만근 | 10,000 | 20220914 | 약학과 일반기금 |
구양규 | 50,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
국경복 | 50,000 | 20220926 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
국우석 | 10,000 | 20220927 | 한의과대학 일반기금 |
굿모닝 | 30,000 | 20220930 | 원광대학교 후원의 집 |
권강범 | 100,000 | 20220925 | 한의과대학 일반기금 |
권경환 | 30,000 | 20220922 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
권경희 | 30,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
권덕규 | 10,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
권량문 | 30,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
권성민 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
권세희 | 10,000 | 20220927 | 한문교육과 장학기금 |
권영달 | 50,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
권정환 | 10,000 | 20220922 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
귀빈궁 | 50,000 | 20220914 | 원광대학교 후원의 집 |
기지예 | 10,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
길목 | 30,000 | 20220914 | 원광대학교 후원의 집 |
김강주 | 10,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김건 | 20,000 | 20220922 | 학교발전기금(대학에 위임) |
김계희 | 10,000 | 20220914 | 학교발전기금(대학에 위임) |
김광수 | 10,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
김광태 | 30,000 | 20220922 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김귀순 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김금이 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김기숙 | 10,000 | 20220914 | 학교발전기금(대학에 위임) |
김기영 | 100,000 | 20220914 | 원광대학교 후원의 집 |
김기종 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김길진 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김나영 | 10,000 | 20220922 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김남호 | 10,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김내동 | 100,000 | 20220928 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김단비 | 10,000 | 20220927 | 한문교육과 장학기금 |
김대원 | 100,000 | 20220925 | 의과대학 건축기금 |
김대원 | 10,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김덕산 | 20,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
김덕숙 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김덕중 | 50,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김도관 | 10,000 | 20220927 | 한문교육과 장학기금 |
김도인 | 10,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
김동웅 | 50,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김동인 | 10,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
김동준 | 50,000 | 20220923 | 학교발전기금(대학에 위임) |
김동혁 | 30,000 | 20220922 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김두선 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김명기 | 300,000 | 20220916 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김명자 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김명자 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김명주 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김문두 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김문정 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김민석 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김민선 | 50,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김민선 | 70,000 | 20220925 | 의과대학 건축기금 |
김민선 | 10,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김민수 | 30,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김민자 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김민준 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김병이 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김병희 | 20,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
김보람 | 10,000 | 20220914 | 치과대학 일반기금 |
김복희 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김산 | 10,000 | 20220927 | 한의과대학 일반기금 |
김삼종 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김상욱 | 10,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김상재 | 10,000 | 20220922 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김선영 | 10,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
김선옥 | 10,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김선옥 | 10,000 | 20220914 | 약학과 일반기금 |
김선옥 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김선용 | 20,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김성례 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김성윤 | 10,000 | 20220914 | 학교발전기금(대학에 위임) |
김성은 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김성자(원봉) | 20,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김성정 | 20,000 | 20220914 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김성철 | 50,000 | 20220925 | 한의과대학 일반기금 |
김성태 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김성훈 | 100,000 | 20220927 | 치과대학 치주과 일반기금 |
김세영 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김수현 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김숙근 | 10,000 | 20220927 | 약학과 일반기금 |
김숙영 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김순임(형철) | 20,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김순임(형철) | 50,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
김순주 | 10,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
김승영 | 10,000 | 20220914 | 원불교학과 일반기금 |
김승환 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김양미 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김연순(성윤) | 10,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
김연순(진학) | 10,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
김연우 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김연태 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김영규 | 30,000 | 20220930 | 원광대학교 후원의 집 |
김영남 | 50,000 | 20220922 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김영두 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김영목 | 50,000 | 20220925 | 한의과대학 일반기금 |
김영선 | 10,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
김영신 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김영심 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김영필 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김영현 | 10,000 | 20220927 | 국어교육과 일반기금 |
김영호 | 50,000 | 20220923 | 학교발전기금(대학에 위임) |
김완수 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김용갑 | 30,000 | 20220925 | 학교발전기금(대학에 위임) |
김용갑 | 20,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김용귀 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김용우 | 10,000 | 20220922 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김용주 | 50,000 | 20220922 | 학교발전기금(대학에 위임) |
김용환 | 20,000 | 20220927 | 약학과 일반기금 |
김우성 | 10,000 | 20220927 | 한문교육과 장학기금 |
김유덕 | 10,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
김유리 | 10,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김유림 | 10,000 | 20220914 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김윤임(흥진) | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김윤철 | 110,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김은경 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김은비 | 10,000 | 20220927 | 한문교육과 장학기금 |
김은선 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김은정 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김이재 | 10,000 | 20220914 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김일안 | 10,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
김장렬 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김장선 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김재권 | 10,000 | 20220922 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김재선 | 50,000 | 20220914 | 약학과 일반기금 |
김재용 | 10,000 | 20220925 | 학교발전기금(대학에 위임) |
김재효 | 100,000 | 20220925 | 한의과대학 일반기금 |
김정미 | 10,000 | 20220914 | 치과대학 일반기금 |
김정미 | 50,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김정배(화덕) | 10,000 | 20220914 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김정수 | 10,000 | 20220914 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김정순 | 10,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
김정순 | 20,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
김정열 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김정자 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김정호 | 10,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
김정환 | 10,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김종남 | 50,000 | 20220914 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김종남 | 50,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
김종덕 | 10,000 | 20220914 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김종윤 | 10,000 | 20220926 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김주용 | 10,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김주환 | 100,000 | 20220922 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김준희 | 10,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김지연 | 10,000 | 20220914 | 치과대학 일반기금 |
김지연 | 10,000 | 20220922 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김지현 | 10,000 | 20220914 | 치과대학 일반기금 |
김지현 | 10,000 | 20220927 | 한문교육과 장학기금 |
김지형 | 100,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김진경 | 30,000 | 20220914 | 약학과 일반기금 |
김진희 | 10,000 | 20220914 | 치과대학 일반기금 |
김창연 | 30,000 | 20220922 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김철민 | 10,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김철현 | 50,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김철훈 | 10,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
김춘자 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김춘호 | 50,000 | 20220914 | 학교발전기금(대학에 위임) |
김태룡 | 10,000 | 20220922 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김태린 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김태식 | 20,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김태영 | 10,000 | 20220922 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김태완 | 50,000 | 20220922 | 학교발전기금(대학에 위임) |
김태완 | 10,000 | 20220922 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김태윤 | 10,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
김태정 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김태형 | 10,000 | 20220922 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김태훈 | 10,000 | 20220922 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김택중 | 10,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김현도 | 10,000 | 20220927 | 한문교육과 장학기금 |
김현숙 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김현진 | 10,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김현철 | 50,000 | 20220922 | 학교발전기금(대학에 위임) |
김현철 | 30,000 | 20220922 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김형두 | 10,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김형준 | 10,000 | 20220922 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김형준 | 5,000,000 | 20220930 | 의과대학 일반기금 |
김호철 | 10,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김효선 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김효진 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김휘준 | 10,000 | 20220927 | 한문교육과 장학기금 |
김희정 | 10,000 | 20220926 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김희정 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
김희정 | 10,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
나순자(인관) | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
나영천 | 30,000 | 20220925 | 학교발전기금(대학에 위임) |
낙지마당 통나무집 | 30,000 | 20220914 | 원광대학교 후원의 집 |
남궁규 | 30,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
남궁단 | 20,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
남궁문 | 50,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
남궁문 | 100,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
남궁원 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
남궁희선 | 20,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
남유정 | 10,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
노연순(성자) | 20,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
노옥림 | 10,000 | 20220922 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
노용수 | 100,000 | 20220914 | 약학과 일반기금 |
노재춘 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
늘푸른화훼월드 | 10,000 | 20220927 | 원광대학교 후원의 집 |
다도일식 | 50,000 | 20220927 | 원광대학교 후원의 집 |
다사랑약국 | 10,000 | 20220914 | 약학과 일반기금 |
다올 한우전문점 | 50,000 | 20220927 | 원광대학교 후원의 집 |
담 | 20,000 | 20220927 | 원광대학교 후원의 집 |
담애꽃 | 30,000 | 20220927 | 원광대학교 후원의 집 |
대옥순 | 20,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
동부전력 | 100,000 | 20220914 | 원광대학교 후원의 집 |
동정찬 | 10,000 | 20220914 | 치과대학 일반기금 |
디자인워크 | 30,000 | 20220914 | 원광대학교 후원의 집 |
땡큐오블리 | 50,000 | 20220927 | 원광대학교 후원의 집 |
떼보네 | 20,000 | 20220914 | 원광대학교 후원의 집 |
뚜레주르 | 30,000 | 20220927 | 원광대학교 후원의 집 |
라이스롤 | 20,000 | 20220914 | 원광대학교 후원의 집 |
라지영 | 30,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
류종구 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
류진택 | 10,000 | 20220930 | 원광대학교 후원의 집 |
류호문 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
모경하 | 10,000 | 20220926 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
모도원 | 10,000 | 20220926 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
모수진 | 10,000 | 20220926 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
모찬원 | 200,000 | 20220923 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
무진장갈비촌 | 50,000 | 20220927 | 원광대학교 후원의 집 |
문연자 | 20,000 | 20220925 | 약학과 일반기금 |
문재우 | 100,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
문정숙 | 10,000 | 20220922 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
문정순 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
문정현 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
문종배 | 20,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
문진 | 10,000 | 20220927 | 학교발전기금(대학에 위임) |
문현수 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
문혜명 | 10,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
미르씨앤에스 | 100,000 | 20220923 | 원광대학교 후원의 집 |
미소로한의원(전주) | 30,000 | 20220927 | 원광대학교 후원의 집 |
미소아름치과 | 5,000,000 | 20220915 | 치과대학 장학기금 |
미소야 | 20,000 | 20220927 | 원광대학교 후원의 집 |
민은영 | 50,000 | 20220922 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
민정열 | 10,000 | 20220922 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
민혜전 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
바나나리프앤커피팩토리 | 10,000 | 20220927 | 원광대학교 후원의 집 |
박가영 | 10,000 | 20220914 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박가영 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박경근 | 100,000 | 20220927 | 치과대학 치주과 일반기금 |
박경민 | 10,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박경아 | 20,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
박경아 | 100,000 | 20220922 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박경희 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박계성 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박광휘 | 20,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
박기수 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박길승 | 20,000 | 20220922 | 원불교학과 일반기금 |
박길승 | 30,000 | 20220922 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박대원 | 10,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
박덕천 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박도심 | 50,000 | 20220925 | 의과대학 건축기금 |
박도연 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박맹수 | 1,200,000 | 20220902 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박명숙 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박명한 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박무림 | 10,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박무선 | 10,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
박미란 | 10,000 | 20220927 | 한문교육과 장학기금 |
박미숙 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박미진 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박민기 | 30,000 | 20220901 | 한약학과 일반기금 |
박민수 | 20,000 | 20220927 | 한문교육과 장학기금 |
박민영 | 100,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박민임 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박민정 | 10,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박민철 | 100,000 | 20220927 | 의과대학 정신건강의학과 일반기금 |
박민희 | 10,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박병강 | 100,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박병근 | 10,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박병숙 | 10,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
박병준 | 10,000 | 20220927 | 학교발전기금(대학에 위임) |
박상현 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박서정 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박성주 | 10,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박성현 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박성호 | 10,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박세원 | 50,000 | 20220927 | 한의과대학 일반기금 |
박소영 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박수지 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박수진 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박승철 | 10,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박신정 | 10,000 | 20220927 | 학교발전기금(대학에 위임) |
박연정 | 10,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박연주 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박영석 | 100,000 | 20220901 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박영숙 | 10,000 | 20220922 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박옥기(도완) | 20,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
박윤경 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박은숙 | 10,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박은아 | 30,000 | 20220925 | 사회복지학과 일반기금 |
박은진 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박은하 | 20,000 | 20220927 | 원광대학교 후원의 집 |
박점숙 | 50,000 | 20220923 | 학교발전기금(대학에 위임) |
박정수 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박정순(명음) | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박종금 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박종영 | 20,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
박종우 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박종형 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박주영 | 10,000 | 20220914 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박준형 | 10,000 | 20220927 | 약학과 일반기금 |
박지운 | 10,000 | 20220927 | 한문교육과 장학기금 |
박진하 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박찬수 | 10,000 | 20220927 | 한문교육과 장학기금 |
박창순 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박창훈 | 10,000 | 20220922 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박천필 | 100,000 | 20220926 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박필훈 | 10,000 | 20220927 | 약학과 일반기금 |
박향숙 | 10,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
박헌욱 | 10,000 | 20220927 | 약학과 일반기금 |
박현 | 50,000 | 20220925 | 의과대학 건축기금 |
박현자 | 100,000 | 20220927 | 원불교학과 일반기금 |
박혜정 | 30,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박홍진 | 10,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
박홍철 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
방대혁 | 10,000 | 20220927 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
방현신 | 10,000 | 20220927 | 약학과 일반기금 |
방호일 | 100,000 | 20220914 | 의과대학 건축기금 |
배기상 | 10,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
배문홍 | 10,000 | 20220922 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
배불뚝집 익산모현점 | 30,000 | 20220927 | 원광대학교 후원의 집 |
배서현 | 10,000 | 20220922 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
배스킨라빈스 원광대점 | 10,000 | 20220930 | 원광대학교 후원의 집 |
배종향 | 10,000 | 20220925 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
배준섭 | 50,000 | 20220922 | 개벽원광발전기금(1인1계좌) |
